23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında gerçekleştirilecek olan Olimpik Kulaçlar Yaz Final Müsabakaları açıklandı. 6-8 Mayıs 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan müsabakalara 11-12 yaş aralığındaki çocuklar katılacak.
23 Nisan Çocuk Şenlikleri – Olimpik Kulaçlar Yaz Final Müsabakası
Müsabaka tarihi: 06-08 Mayıs 2016
Müsabaka havuzu: Gaziantep Alleben Havuzu ( 25m )
Teknik Toplantı: 05 Mayıs 2016 – Saat 13.00’da Müsabaka havuzunda.
Katılım Yaşı: 11(2005) yaş, 12(2004) yaş Kadın / Erkek
Son Liste Bildirimi: 29 Nisan 2016 saat 24.00
Türkiye Yüzme Federasyonu Müsabaka Genel Talimatları, TYF Müsabaka Genel ve Katılım kuralları ile revizyonları geçerlidir.
MÜSABAKA FORMATI
Bir sporcunun harcırah alabilmesi için şampiyonada en az 2 BRANŞ yüzmesi gerekmektedir.
1. GÜN | 2. GÜN | 3. GÜN | |
SABAH | 50 m. Kelebek 200 m. Karışık 4x50m. Serbest Bayrak | 100 m. Sırtüstü 400 m. Serbest (11Yaş) 200 m. Serbest (12 Yaş) | 100 m. Serbest 100 m. Karışık |
AKŞAM | 50 m. Kurbağalama 200 m. Serbest (11Yaş) 400 m. Serbest (12 Yaş) | 50 m. Serbest 100 m. Kurbağalama 4×50 m. Karışık Bayrak | 50 m. Sırtüstü 100 m. Kelebek |
Katılım barajları hazırlanırken 29-31 Ocak 2016 tarihleri arasında Marmaris’te düzenlenen Olimpik Kulaçlar Kış Final müsabakalarında yüzülen her yaş grubu, mesafe ve branş için 20. dereceler baz alınmıştır.
Erkek | 25m Baraj | Kadın | ||
11 yas | 12 yas | 11 yas | 12 yas | |
32.26 | 30.22 | 50m Serbest | 32.42 | 30.69 |
1.11.39 | 1.06.54 | 100m Serbest | 1.11.96 | 1.07.78 |
2.32.64 | 2.23.00 | 200m Serbest | 2.32.65 | 2.27.92 |
5.19.40 | 4.59.10 | 400m Serbest | 5.25.12 | 5.12.50 |
38.08 | 35.01 | 50m Sırtüstü | 38.12 | 35.78 |
1.22.58 | 1.16.02 | 100m Sırtüstü | 1.22.66 | 1.17.08 |
43.02 | 39.91 | 50m Kurbağalama | 42.03 | 39.11 |
1.33.63 | 1.27.11 | 100m Kurbağalama | 1.31.49 | 1.25.21 |
35.65 | 33.07 | 50m Kelebek | 36.63 | 33.90 |
1.22.05 | 1.14.70 | 100m Kelebek | 1.25.79 | 1.16.64 |
1.21.62 | 1.17.58 | 100m Karışık | 1.23.59 | 1.16.69 |
2.54.23 | 2.44.42 | 200m Karışık | 2.57.74 | 2.42.82 |
Erkek | 50m Baraj | Kadın | ||
11 yas | 12 yas | 11 yas | 12 yas | |
33.05 | 31.01 | 50m Serbest | 33.21 | 31.49 |
1.12.98 | 1.08.14 | 100m Serbest | 1.13.55 | 1.09.37 |
2.35.83 | 2.26.19 | 200m Serbest | 2.35.84 | 2.31.11 |
5.25.79 | 5.05.50 | 400m Serbest | 5.31.51 | 5.18.89 |
38.67 | 35.60 | 50m Sırtüstü | 38.71 | 36.38 |
1.23.78 | 1.17.21 | 100m Sırtüstü | 1.23.85 | 1.18.28 |
44.02 | 40.90 | 50m Kurbağalama | 43.03 | 40.10 |
1.35.62 | 1.29.10 | 100m Kurbağalama | 1.33.48 | 1.27.20 |
36.35 | 33.77 | 50m Kelebek | 37.33 | 34.60 |
1.23.45 | 1.16.10 | 100m Kelebek | 1.27.19 | 1.18.04 |
* | * | 100m Karışık | * | * |
2.57.42 | 2.47.61 | 200m Karışık | 3.00.93 | 2.46.01 |
* Ön eleme müsabakasını 50m’lik havuzda yüzüp 200m karışık barajı gecen sporcular, FINAL müsabakasında 100m karışık Derecesiz-No Time olarak katılabilirler.
Çocuk dostu şehir nedir? Çocuk dostu bir şehir nasıl olmalı? Çocuk dosu şehirler için çocukların…
Çocukların sağlıklı beslenmesini sağlamak; obezite riskini azaltıyor, çocuğun daha sağlıklı bir vücuda sahip olmasını sağlıyor…
Ek besinlere geçen bebeklere haftada bir defa balık verilebileceği gibi, bebeğin fizyolojik durumu ve alerjisi…
Çocuklarda stresi azaltan egzersizler neledir? Çocuklar hangi sebeplerle stres yaşamaktadır? Stres nasıl önlenebilir? Her Altı…
Okul çağındaki çocukların beslenme düzenleri çocukların sağlıklı fiziksel ve zihinsel gelişimi açısından büyük önem taşıyor.
Çocukların yeni yıla daha mutlu girmesini sağlayabilmek için, arkadaşlarıyla birlikte eğlenebileceği bir parti hazırlayabilirsiniz.