Bebeklere iç çamaşırı, tulum ya da üst ve alt parçalar alırken, bebeğin beden ölçüsünün bilinmesi gerekir. Kıyafetlerin bebeğe tam oturması, bebeğin rahat etmesi açısından önemli olduğu gibi, bebeğin sağlığı açısından da önemlidir.
Bebeğin beden ölçüsü doğrudan bebeğin üzerinde alınmalıdır. Bebeğe tam olan kıyafetlerin ölçüsünü almak, yanıltabilir. Bebeğin beden ölçüsü için:
Bebek kıyafetlerinin konforlu olmasını sağlamak ve bebeğin hareket etmesini kolaylaştırabilmek için; tulum, atlet, pantolon, iç çamaşırı ya da tişört alırken dikkat edilmelidir. Aynı şekilde, mont ve ayakkabı alırken de bebeğin bedenine dikkat edilmelidir.
Bebeklere tulum, salopet ya da farklı türdeki tek parça kıyafet alırken, temel alınması gereken yaş-beden ölçüsü tablosu şöyledir:
Beden | Boy | Yaş | Göğüs | Bel | Basen |
50 | 40-50 cm | 0-1 Ay | 41-43 cm | 41-43 cm | 41-43 cm |
56 | 51-56 cm | 1-2 Ay | 43-45 cm | 43-45 cm | 43-45 cm |
62 | 57-62 cm | 2-3 Ay | 45-47 cm | 45-47 cm | 45-47 cm |
68 | 63-68 cm | 4-6 Ay | 47-49 cm | 46-48 cm | 47-49 cm |
74 | 69-74 cm | 7-9 Ay | 49-51 cm | 47-49 cm | 49-51 cm |
80 | 75-80 cm | 10-12 Ay | 51-53 cm | 48-50 cm | 51-53 cm |
86 | 81-86 cm | 13-18 Ay | 52-54 cm | 49-51 cm | 52-54 cm |
92 | 87-92 cm | 2 Yaş | 53-55 cm | 50-52 cm | 54-56 cm |
98 | 93-98 cm | 3 Yaş | 54-56 cm | 51-53 cm | 56-58 cm |
Bebek Alt Giyim Beden – Boy Tablosu
Bebeklere pantolon, etek, külotlu çorap, eşofman altı alırken baz alınması gereken yaş-beden ölçüsü tablosu şöyledir:
Beden | Boy | Yaş | Bel | Basen |
50 | 40-50 | 0-1 Ay | 41-43 | 41-43 |
56 | 51-56 | 1-2 Ay | 43-45 | 43-45 |
62 | 57-62 | 2-3 Ay | 45-47 | 45-47 |
68 | 63-68 | 4-6 Ay | 46-48 | 47-49 |
74 | 69-74 | 7-9 Ay | 47-49 | 49-51 |
80 | 75-80 | 10-12 Ay | 48-50 | 51-53 |
86 | 81-86 | 13-18 Ay | 49-51 | 52-54 |
92 | 87-92 | 2 Yaş | 50-52 | 54-56 |
98 | 93-98 | 3 Yaş | 51-53 | 56-58 |
Bebek Çorapları Numara – Boy Tablosu
Ayakkabı Numara | Ayak Boyu (cm) |
10-12 | 7,6 |
13-15 | 9,5 |
16-18 | 11,4 |
19-21 | 13,3 |
22-24 | 15,1 |
25-27 | 17 |
28-30 | 18,9 |
31-33 | 20,8 |
34-36 | 22,8 |
37-39 | 24,8 |
40-42 | 26,9 |
Bebek Ayakkabıları Numara – Boy Tablosu
Ayakkabı Numarası | Ayak Boyu (cm) |
22 | 13,6 |
23 | 14,2 |
24 | 14,8 |
25 | 15,4 |
26 | 16,1 |
27 | 16,7 |
28 | 17,3 |
29 | 17,9 |
30 | 18,5 |
31 | 19,2 |
32 | 19,8 |
Bebeklere alt giyim, üst giyim, çorap ya da tek parça elbise alırken, bebeğin beden ölçülerine dikkat edilmesi önemlidir. Bunun yanı sıra, beden ölçülerinin 0-6 ay arası bebeklerde 2 haftada bir; 6-12 ay arası bebeklerde 3 haftada bir; 1-3 yaş arası bebeklerde ise ayda bir yeniden ölçülmesi önemlidir.
Çocuk dostu şehir nedir? Çocuk dostu bir şehir nasıl olmalı? Çocuk dosu şehirler için çocukların…
Çocukların sağlıklı beslenmesini sağlamak; obezite riskini azaltıyor, çocuğun daha sağlıklı bir vücuda sahip olmasını sağlıyor…
Ek besinlere geçen bebeklere haftada bir defa balık verilebileceği gibi, bebeğin fizyolojik durumu ve alerjisi…
Çocuklarda stresi azaltan egzersizler neledir? Çocuklar hangi sebeplerle stres yaşamaktadır? Stres nasıl önlenebilir? Her Altı…
Okul çağındaki çocukların beslenme düzenleri çocukların sağlıklı fiziksel ve zihinsel gelişimi açısından büyük önem taşıyor.
Çocukların yeni yıla daha mutlu girmesini sağlayabilmek için, arkadaşlarıyla birlikte eğlenebileceği bir parti hazırlayabilirsiniz.